Kontaktirajte nas
Dodaj: br.21, D Zona Jingjinluji Industrija Park, Xingfu Cesta, Dezhou Grad, Shandong, Kina
Whatsapp/Wechat: +8615165964868
SKYPE: Susanleeguobin
Email: dzguanlu@dzguanlu.com
Službeni web stranica: www.dzgljc.com

Stroj za duboko bušenje bez glave
Stroj za duboko bušenje ZSK2115X3000mm, maks. Promjer rupe za bušenje je 150 mm, max. dubina bušenja je 3000mm
Opis
Stroj za duboko bušenje
1.MašinaUkratko:
1.1Strojna obradakapacitet:
Bušenje: Φ40~Φ150mm
Maks. Duljina izratka: 3000 mm
Koristi se za obradu okruglih i četvrtastih izradaka, opremljenih stolom s T-urezima.Radni predmet je stegnut V-blokom.
1.2Funkcija stroja:
Bušenje otvora: BTA metoda bušenja, uklonite strugotine unatrag kroz šipku za bušenje.
2.Glavni dijelovi stroja:
Postolje stroja, glava tlaka ulja, dva seta oslonca za bušilicu, kutija za bušilicu, klizna vodilica, letva i zupčanik, sustav rashladne tekućine, PLC upravljački sustav, električni ormar i tako dalje.
3. Upravljački sustav:DELTA PLC .
4.Glavni tehnički parametri stroja:
Specifikacija | Parametri | Napomena | ||
Radna sposobnost | Raspon promjera bušenja | Φ40 ~ Φ150 mm | / | |
Dubina obrade | 3000 mm | / | ||
Maks. Duljina izratka | 3000 mm | / | ||
Maks. OD obratka | Φ750 mm | / | ||
Značajke stroja | Z1 os (Dodavanje kutije za bušenje) | Raspon brzine hranjenja | 5~1000 mm/min | / |
Brza brzina kretanja | 1500 mm/min | / | ||
Zakretni moment servo motora | 27 Nm/4,3kw | / | ||
Z2 os (Pokret glave pritiska ulja) | Brza brzina kretanja | 3m/min | / | |
Zakretni moment servo motora | 27 Nm/4,3kw | / | ||
Kutija za bušilicu | Raspon brzine okretanja | 40~500 o/min | 12 stupnjeva prijenosa, ručno podešavanje brzine | |
Snaga motora | 45KW | Trofazni asinkroni motor | ||
Drugi | Opća snaga stroja | 77KW | / | |
Opterećenje stroja | 10T | / | ||
Visina od sredine vretena do gornje površine radnog stola | 625 mm | / | ||
Veličina poda stroja | 9m x 3m | |||
Sustav rashladne tekućine | Maks. pritisak | 2,5 MPa | / | |
Maks. teći | 400L/min | / | ||
Volumen spremnika za ulje | 3000L | / | ||
5.Točnost obrade:
Obrada | Artikal | Točnost |
Bušenje | Odstupanje rupe | 0,1 mm/100 mm |
Hrapavost površine | Ra6,3~12,5um | |
Veličina rupe | IT9~IT10 |
6. Fotografije stroja za referencu:


Popularni tagovi: Stroj za duboko bušenje bez glave, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica
Mogli biste i voljeti














